Iki šiol ūkininkai investuotojams jau grąžino 38,60 mln. EUR kredito dalies, taip pat 7,76 mln. EUR palūkanų ir 1,67 mln. EUR delspinigių. Per balandį investuotojai gavo 1,03 mln. EUR grąžinimų, iš jų – 722 tūkst. EUR kredito dalies, 243 tūkst. EUR palūkanų ir 49 tūkst. EUR delspinigių. Gegužės mėnesį planuojama grąžinti dar 0,62 mln. EUR.
Pagal grąžinimo grafiką, 79,4 % paskolų yra grąžinamos laiku arba jau visiškai grąžintos. Tuo tarpu paskolų, kurių kredito dalies suma vėluoja daugiau nei 90 dienų, suma siekia 10,13 mln. EUR – tai sudaro 12,8 % visos suteiktų paskolų sumos.
Rating | Current and repaid | <=30 | 31-60 | 61-90 | >90 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 89.3% | 9.0% | 0.5% | 0.4% | 0.7% |
A | 83.1% | 5.6% | 1.8% | 0.6% | 8.9% |
B+ | 78.4% | 6.4% | 1.1% | 0.4% | 13.6% |
B | 78.3% | 3.1% | 3.8% | 0.7% | 14.1% |
C+ | 68.4% | 2.4% | 2.8% | 2.4% | 24.1% |
C | 73.2% | 2.9% | 0.0% | 1.8% | 22.2% |
Total | 79.4% | 4.8% | 2.3% | 0.7% | 12.8% |
Country | Current and repaid | <=30 | 31-60 | 61-90 | >90 |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 64.3% | 4.1% | 0.8% | 2.6% | 28.1% |
Latvia | 91.3% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 4.1% |
Lithuania | 87.3% | 3.0% | 2.1% | 0.4% | 7.1% |
Poland | 58.6% | 11.7% | 4.0% | 0.7% | 25.0% |
Portugal | 57.4% | 2.9% | 1.5% | 3.2% | 35.0% |
Total | 79.4% | 4.8% | 2.3% | 0.7% | 12.8% |
Šioje lentelėje detaliau pateikiama informacija apie ūkininkų paskolų grąžinimo įpročius – joje matomos tik tos paskolos, kuriose fiksuojami realūs vėlavimai. Per pastarąjį mėnesį net 83,4 % mokėjimų yra padengti arba visiškai grąžinti.
Rating | Payment made in the last 30 days or repaid | 31-60 | 61-90 | 91-360 | >360 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 90.3% | 9.0% | 0.1% | 0.0% | 0.6% |
A | 86.1% | 4.5% | 1.4% | 2.4% | 5.6% |
B+ | 82.3% | 3.8% | 0.7% | 7.4% | 5.8% |
B | 83.3% | 1.9% | 3.4% | 5.2% | 6.3% |
C+ | 73.0% | 3.0% | 0.5% | 8.3% | 15.2% |
C | 77.3% | 1.1% | 0.2% | 5.8% | 15.6% |
Total | 83.4% | 3.4% | 1.8% | 5.0% | 6.4% |
Rating | Payment made in the last 30 days or repaid | 31-60 | 61-90 | 91-360 | >360 |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 67.8% | 6.2% | 2.2% | 14.7% | 9.1% |
Latvia | 95.6% | 0.4% | 0.0% | 1.5% | 2.6% |
Lithuania | 89.8% | 2.4% | 2.0% | 2.6% | 3.2% |
Poland | 68.3% | 6.3% | 1.4% | 9.9% | 14.1% |
Portugal | 59.4% | 4.6% | 0.2% | 8.5% | 27.3% |
Total | 83.4% | 3.4% | 1.8% | 5.0% | 6.4% |
Žemiau pateiktoje diagramoje matyti kiekvieno ketvirčio paskolų išdavimai, pagrindinės sumos grąžinimai ir palūkanų mokėjimai pagal nustatytus grąžinimo grafikus. Pavyzdžiui, 2021 m. antrąjį ketvirtį buvo suteikta paskolų už 4,01 mln. EUR, iš kurių jau grąžinta 3,66 mln. EUR kartu su 578 tūkst. EUR palūkanų. 27 tūkst. EUR vėluoja mažiau nei 90 dienų, o 302 tūkst. EUR – daugiau nei 90 dienų. Jei bent viena įmoka vėluoja, visa pagrindinė suma laikoma vėluojančia.
Pilnai grąžintos paskolos balandžio mėn.
Balandžio mėnesį InSoil Finance investuotojams buvo visiškai grąžintos 20 paskolų. Šios paskolos vidutiniškai sugeneravo 16,66 % faktinę grąžos normą. Pažymėtina, kad faktinė grąža svyravo nuo 10,87 % iki 92,34 %. Bendra šių paskolų suma siekė 419 tūkst. EUR. Investuotojai iš viso gavo 72 tūkst. EUR palūkanų bei 14 tūkst. EUR delspinigių už balandį pilnai grąžintas paskolas.
Project number | Rating | Actual project terms, months | Loan amount | Interest, EUR | Delay interest, EUR | Annualized rate of return |
---|---|---|---|---|---|---|
LT0002757 | B | 1 | 7,000.00 | 326.28 | 0.00 | 92.34% |
LT0001484 | B | 21 | 15,000.00 | 2,465.10 | 1,528.63 | 21.54% |
PL0001651 | B | 18 | 10,150.00 | 2,086.12 | 259.97 | 19.39% |
LT0001592 | A | 20 | 15,000.00 | 2,940.86 | 639.63 | 17.88% |
LT0002074 | A | 10 | 40,000.00 | 4,182.57 | 1,334.84 | 17.33% |
PL0001093 | C | 28 | 33,005.00 | 5,429.36 | 2,344.87 | 16.89% |
PL0001800 | A | 14 | 15,000.00 | 1,269.68 | 316.47 | 16.21% |
PT0000593* | B | 37 | 11,500.00 | 3,147.14 | 874.40 | 16.00% |
BG0000633 | B | 34 | 67,970.00 | 16,857.90 | 2,096.71 | 15.91% |
BG0000822 | A | 33 | 15,000.00 | 3,378.94 | 1.62 | 15.35% |
LT0001570 | B | 19 | 15,000.00 | 2,767.17 | 389.03 | 15.34% |
LT0002344 | A | 6 | 12,000.00 | 834.11 | 0.00 | 14.89% |
LT0002241 | A | 7 | 7,700.00 | 557.79 | 0.00 | 14.58% |
LT0001881 | B | 14 | 52,000.00 | 6,505.39 | 1,393.62 | 13.83% |
LT0002221 | B | 8 | 15,000.00 | 935.51 | 13.10 | 13.68% |
PT0000692* | A | 34 | 11,500.00 | 3,750.37 | 697.58 | 13.37% |
PL0000842 | B | 33 | 23,520.00 | 4,733.70 | 649.70 | 13.02% |
PL0000844 | B | 33 | 23,520.00 | 4,611.62 | 667.13 | 12.76% |
LT0001624 | C | 19 | 20,800.00 | 3,407.61 | 0.00 | 12.36% |
BG0000293* | C | 42 | 8,160.00 | 1,534.97 | 315.94 | 10.87% |
Total | 418,825 | 71,722 | 13,523 |
*Trys nutrauktos paskolos buvo visiškai grąžintos 2025 m. balandžio mėnesį.
PT0000692 – sutartis nutraukta 2023-06-02
Ši paskola buvo išduota 2022-05-19 su bendrovės akcininkų asmeniniais laidavimais. Klientas pradėjo susidurti su finansiniais sunkumais nuo penktojo mėnesinio mokėjimo – 2022 m. spalį. Vėliau mokėjimai buvo visiškai sustabdyti, o paskolos sutartis buvo nutraukta 2023-06-02.
Po sutarties nutraukimo buvo bandoma susitarti taikiai, tačiau skolininkas nereagavo į pakartotinius kontaktus ir neparodė noro spręsti situacijos. 2024-01-19 byla perduota teismui dėl priverstinio išieškojimo. Buvo nustatytas ir areštuotas komercinės paskirties turtas, vertinamas apie 30 000 €.
2025-02-25 įvyko aukcionas, kurio metu turtas parduotas už 45 000 €. Gautos lėšos leido visiškai padengti skolą.
PT0000593 – sutartis nutraukta 2025-02-14
Paskola išduota 2022-05-06, su asmeniniais akcininkų laidavimais. Problemų kilo nuo 28-os įmokos (iš 40), o nuo 29-osios (2024-09-12) mokėjimai visai nutrūko. Nepaisant pakartotinių bandymų susisiekti telefonu, SMS ir el. paštu, skolininkas nebendradarbiavo.
Po sutarties nutraukimo (2025-02-14) byla perduota teismui (2025-02-20). Areštuotas gyvenamasis turtas – skolininko nuolatinė gyvenamoji vieta, kurios vertė apie 90 000 €.
Nors buvo pradėti pasiruošimai turto aukcionui, jo pavyko išvengti – skolininkas visą skolą grąžino dar prieš paskelbiant pardavimą viešai.
BG0000293 – sutartis nutraukta 2024-03-02
Ši paskola buvo užtikrinta pieno perdirbimo įranga: šaldymo įrenginiu, pasterizatoriumi, ženklinimo svarstyklėmis ir vakuumavimo aparatu, kurių bendra vertė siekė apie 11 800 €.
Beveik metus paskola buvo vykdoma pagal grafiką, tačiau vėliau klientas pradėjo vėluoti, o 2024-03-02 sutartis buvo nutraukta. Nors pradžioje siekta taikaus susitarimo, klientas nesilaikė pasiūlytų sąlygų, todėl 2024 m. viduryje pradėta teisminė byla, kuri baigėsi vykdomuoju raštu ir perdavimu antstoliui.
Visgi nuo 2024 m. pabaigos klientas palaipsniui atnaujino mokėjimus. 2025 m. pradžioje mokėjimai tapo reguliarūs, o klientas įsipareigojo padengti likusią sumą dalimis.
Atgauta suma iš nemokių paskolų
2025 m. balandį iš nesumokėtų paskolų (t.y. paskolų, kurių sutartis su skolininkais buvo nutraukta ir pradėtas išieškojimo procesas) buvo atgauta 134 tūkst. EUR ir paskirstyta investuotojams. Iš viso iš nemokių paskolų atgauta 4,23 mln. EUR.Žemiau pateikiama atgavimo eiga. 2021 metų antrojo pusmečio nesumokėtos paskolos kredito dalies suma buvo visiškai atgauta su palūkanomis, todėl pasiekta 103,46% atgavimo norma.
Nepamirškite apsilankyti mūsų projektų puslapyje ir peržiūrėkite naujausias InSoil Finance investavimo galimybes.
Sėkmingų investicijų!
InSoil Finance komanda